Pokeriturnauksissa mestarit nousevat esiin. WSOP-kultarannekkeen voittaminen on monille pokeriammattilaisille merkkipaalu, joka ei ole saavutettavissa korkeiden panosten käteispeleissä, vaan voittamalla valtavan kilpailijakentän ja osoittamalla voimansa.
Nettipokeri tarjoaa lukuisia turnausmahdollisuuksia turbo micro-limit heads-up-otteluista korkeiden panosten Sunday Majors -turnauksiin. Pohjimmiltaan kyse on samasta asiasta: pelaajat kilpailevat palkintopotista, blindit nousevat, ja jokainen osallistuja pyrkii keräämään pelimerkkejä ja eliminoimaan muut, kunnes jäljelle jää yksi voittaja. Tämä voittaja saa merkittävän voittosumman, mutta yleensä 10-15 prosenttia parhaista pelaajista saa myös palkintoja.
Palkintopotin luomiseksi pelaajat maksavat sisäänoston ja pienemmän osallistumismaksun pokerihuoneen kuluja varten. Freerollit ovat kuitenkin poikkeus. Jos sisäänostot eivät täytä taattua palkintopottia, pokerihuone varmistaa, että se pysyy silti pystyssä.
Nettipokeriturnaukset ovat monien suosiossa, mikä edellyttää erilaisia pelityylejä koko kilpailun ajan. Ne ovat osallistujille fantastinen ja viihdyttävä tapa parantaa taitojaan. Nettipokerin yleistymisen myötä pelaajat voivat helposti löytää mieltymyksiinsä sopivia tuottoisia palkintopooleja. Turnaukset ovat hyödyllisiä erityisesti niille, jotka hallitsevat pelikassaansa tai jotka kallistuvat helposti, sillä he riskeeraavat vain sisäänostonsa.
Freezeout-turnaukset
Freezeout-turnauksissa pelaajat aloittavat samoilla merkkimäärillä. Pelaaminen jatkuu, kunnes yksi pelaaja kerää kaikki pelimerkit. Kun pelaajat menettävät pelimerkkinsä, he ovat ulkona ilman uusia mahdollisuuksia. Jotkut suosivat rebuy- tai re-entry-turnauksia, joissa on useita yrityksiä.
Re-entry-turnaukset
Samanlaisia kuin freezeout-turnaukset, mutta pelaajat voivat osallistua uudelleen maksamalla sisäänoston takaisin, jos he putoavat myöhäisen rekisteröitymisen aikana. Jotkin alustat rajoittavat uudelleenkirjautumisten määrää.
Rebuy-turnaukset
Pelaajat voivat ostaa pelimerkkejä uudelleen, kun ne loppuvat tai jos ne jäävät alle alkuperäisen määrän. Uudelleenostot, jotka yleensä vastaavat alkuperäistä sisäänostoa, ovat sallittuja uudelleenostovaiheen aikana. Pelaajat käyttävät usein tätä aikaa kerätäkseen merkkejä aggressiivisesti. Näissä turnauksissa voi olla huomattavia palkintopotteja, ja finaalipöydät järjestetään paljon myöhemmin kuin muissa turnaustyypeissä, koska pinot ovat kasvaneet. Joissakin turnauksissa on myös lisäostovaihtoehto rebuy-jakson jälkeen.
Bounty/Knockout-turnaukset
Palkkioturnauksissa osa sisäänostosta käytetään palkintopottiin ja loput pelaajan palkkiona. Pelaajan eliminoiminen palkitsee hänen palkkionsa. Tämä muoto mahdollistaa pelaajien tyrmäysten ja turnauksessa etenemisen kautta saatavan voiton. Palkinto ja palkkio jaetaan yleensä 50/50, mutta se on syytä tarkistaa. Progressiiviset palkkiot lisäävät kierteen, sillä ne kasvavat suuremmiksi jokaisen tyrmäyksen myötä.
Freeroll-turnaukset
Freerollit antavat pelaajien kilpailla ilman perinteisiä sisäänostoja, palkitsevat uskollisuudesta tai toivottavat uudet jäsenet tervetulleiksi. Palkinnot voivat olla pienempiä tai olla lippuja muihin turnauksiin, mutta ne ovat arvokkaita pelikassaa vahvistavia.
Satelliittiturnaukset
Satelliitit kelpuuttavat pelaajia suurempiin tapahtumiin. Palkinnot vaihtelevat all-inclusive-matkoista merkittäviin online-tapahtumiin tai oman pelikassaa ylittäviin sisäänostoihin. Tavoite eroaa tavallisista turnauksista; paikan voittaminen kohdeturnaukseen saattaa olla ainoa tavoite.
Overlay
Taatut palkintopotit ovat näkyvästi esillä pokerisivustoilla. Joskus pelaajien sisäänostot jäävät alle tämän takuun, jolloin syntyy overlay. Esimerkiksi 10 000 dollarin palkintopotilla varustettu turnaus, johon osallistuu vain 750 pelaajaa 10 dollarin kappalehintaan, tuottaa 7 500 dollaria. Pokerisivusto tarjoaa kuitenkin edelleen koko 10 000 dollarin palkintopotin, jolloin 2 500 dollarin lisäpalkintopotti on overlay, joka tarjoaa lisäarvoa osallistujille.
MMT:n maksurakenne
Top 10% maksetaan
Ranking/
Osallistujat |
2 | 3-10 | 11-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-75 | 76-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | 70 | 50 | 40 | 37 | 35 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26,5 | 26 | 25,5 | 25 | 24,5 |
2. | 30 | 30 | 25 | 25 | 22 | 21 | 20 | 17 | 16 | 15,5 | 15 | 14,75 | 14,5 | 14,25 | |
Kolmas | 20 | 20 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10,6 | 10 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9 | ||
Neljäs | 15 | 12 | 11 | 10 | 9,5 | 8,6 | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7 | |||
5. | 11 | 9 | 8,5 | 8 | 7,6 | 7 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6 | ||||
6. | 8 | 6,5 | 6 | 5,3 | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | |||||
Seitsemäs | 5,5 | 5 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | ||||||
Kahdeksas | 4,5 | 4 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | ||||||
9. | 3 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,95 | 1,85 | 1,65 | |||||||
Kymmenes | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,65 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,25 | |||||||
11-15 | 2,1 | 1,9 | 1,65 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,25 | ||||||||
16-20 | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | |||||||||
21-25 | 1 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | ||||||||||
26-30 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | |||||||||||
31-35 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | ||||||||||||
36-40 | 0,55 | 0,5 | |||||||||||||
41-50 |
0,4 |
Ranking/
Osallistujat |
501-700 | 701-800 | 801-1000 | 1001-1250 | 1251-1500 | 1501-1750 | 1751-2000 | 2001-2250 | 2251-2500 | 2501-2750 | 2751-3000 | 3001-3500 | 3501-4000 | 4001-4500 | 4501-5000 | 5001+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 | 22 | 21,75 | 21,5 | 21 | 20,75 | 20,5 | 20 | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 |
2. | 10,25 | 10,5 | 10,75 | 11 | 11,25 | 11,5 | 11,75 | 12 | 12,25 | 12,5 | 12,75 | 13 | 13,25 | 13,5 | 13,75 | 14 |
Kolmas | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,2 |
Neljäs | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,2 |
5. | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,2 |
Kuudes | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
Seitsemäs | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
Kahdeksas | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,1 |
Yhdeksäs | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,15 | 1,15 | 1,25 | 1,25 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
10. | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,95 | 0,95 | 0,85 | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,6 |
11-15 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,95 | 0,95 | 0,85 | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,751 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,6 |
16-20 | 0,85 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,45 |
21-25 | 0,75 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 |
26-30 | 0,65 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 |
31-35 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 |
36-40 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | 0,19 |
41-50 | 0,37 | 0,3 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
51-60 | 0,3 | 0,27 | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
61-75 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
76-100 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||
101-125 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |||
126-150 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
151-175 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||||
176-200 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||||||
201-225 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | |||||||
226-250 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||||||||
251-275 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||||||||
276-300 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||
301-350 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |||||||||||
351-400 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||
401-450 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||||||||
451-500 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||||
501-550 | 0,04 |
15 prosenttia maksetuista
Ranking/
Osallistujat |
2 | 3-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | 70 | 50 | 37 | 35 | 32 | 30 | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 27 | 26,5 | 26 | 25,5 |
2. | 30 | 30 | 25 | 22 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16,2 | 16 | 15,75 | 15,5 | 15 | 14,5 | |
3. | 20 | 15 | 15 | 12,5 | 12,2 | 12 | 10 | 9,3 | 9,1 | 9 | 8,85 | 8,8 | 8,6 | ||
Neljäs | 12 | 11 | 10,5 | 10,2 | 10 | 8 | 7,3 | 7,1 | 7 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | |||
5. | 11 | 9 | 8,3 | 8,1 | 8 | 6,9 | 6,3 | 6,1 | 6 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | |||
6. | 8 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 5,9 | 5,3 | 5,1 | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | ||||
Seitsemäs | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 4,9 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | |||||
Kahdeksas | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 3,4 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | |||||
9. | 3,7 | 3,5 | 2,7 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | ||||||
10. | 2,8 | 2,2 | 1,75 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | |||||||
11-15 | 2,2 | 1,75 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | ||||||||
16-20 | 1,6 | 1,3 | 1,05 | 1 | 0,95 | 0,9 | |||||||||
21-25 | 1,2 | 0,95 | 0,8 | 0,75 | 0,6 | ||||||||||
26-30 | 0,91 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | |||||||||||
31-35 | 0,7 | 0,6 | 0,53 | ||||||||||||
36-40 | 0,55 | 0,5 | |||||||||||||
41-50 | 0,46 |
Ranking/
Osallistujat |
351-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1250 | 1251-1500 | 1501-1750 | 1751-2000 | 2001-2250 | 2251-2500 | 2501-2750 | 2751-3000 | 3000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | 24,5 | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 | 22 | 21,5 | 21 | 20,5 | 20 | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 |
2. | 14 | 13,75 | 12,7 | 12,5 | 12,15 | 11,7 | 11,35 | 11,1 | 11,1 | 10,6 | 10,5 | 10,15 | 10,05 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Kolmas | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Neljäs | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
5. | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
6. | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Seitsemäs | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Kahdeksas | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Yhdeksäs | 1,5 | 1,45 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 |
Kymmenes | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
11-15 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
16-20 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,59 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,39 |
21-25 | 0,3 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,52 |
26-30 | 0,47 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,270 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
31-35 | 0,44 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
36-40 | 0,43 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
41-50 | 0,42 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
51-60 | 0,41 | 0,33 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
61-75 | 0,32 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
76-100 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ||
101-125 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |||
126-150 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
151-175 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||||
176-200 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | ||||||
201-225 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | |||||||
226-250 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | ||||||||
251-275 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | |||||||||
276-300 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||
301-350 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | |||||||||||
351-400 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ||||||||||||
401-450 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | |||||||||||||
451-500 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||||
501-550 | 0,04 |
Maksettu 20 %:n ylin palkka
Ranking/
Osallistujat |
2 | 3-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | 70 | 40 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22,5 |
2. | 30 | 25 | 22 | 20 | 19 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 | 14,25 | |
3. | 20 | 15 | 12 | 9,8 | 8,9 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | ||
4. | 15 | 11 | 9 | 8,8 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | ||
5. | 9 | 8 | 7,8 | 6,9 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | |||
6. | 8 | 7 | 6,8 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | |||
Seitsemäs | 6 | 5,5 | 4,7 | 4,3 | 4 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | ||||
Kahdeksas | 5 | 4,4 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | ||||
9. | 3,7 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | |||||
10. | 3,2 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 1,55 | 1,45 | 1,4 | 1,3 | 1,25 | |||||
11-15 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,55 | 1,45 | 1,4 | 1,3 | 1,25 | ||||||
16-20 | 1,3 | 1,15 | 1,05 | 0,95 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | |||||||
21-25 | 1,05 | 0,9 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | ||||||||
26-30 | 0,75 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |||||||||
31-35 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | ||||||||||
36-40 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | ||||||||||
41-50 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | |||||||||||
51-60 | 0,33 | 0,31 | ||||||||||||
61-75 | 0,23 |
Ranking/
Osallistujat |
401-500 | 501-600 | 601-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1250 | 1251-1500 | 1501-1750 | 1751-2000 | 2001-2250 | 2251-2500 | 2501-2750 | 2751-3000 | 3001+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 21,5 | 21 | 20,5 | 20 | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 |
2. | 14 | 13,75 | 13,5 | 13,25 | 13 | 12,75 | 12,5 | 12,25 | 12 | 11,75 | 11,5 | 11,25 | 11 | 10,75 |
Kolmas | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,4 |
Neljäs | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,4 |
5. | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,4 |
Kuudes | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
Seitsemäs | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
Kahdeksas | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
9. | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0,95 | 0,95 |
10. | 1,2 | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,75 |
11-15 | 1,2 | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,75 |
16-20 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
21-25 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
26-30 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
31-35 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
36-40 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
41-50 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
51-60 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
61-75 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
76-100 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
101-125 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
126-150 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
151-175 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||
176-200 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||||
201-225 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||||
226-250 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | |||||
251-275 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ||||||
276-300 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ||||||
301-350 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | |||||||
351-400 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||
401-450 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | |||||||||
451-500 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | ||||||||||
501-550 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||||||||||
551-600 | 0,04 | 0,04 | ||||||||||||
601-650 | 0,03 | |||||||||||||
651-700 | 0,03 |